|
|
การปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักเรียนและคณะ ปีการศึกษา 2568
00:00
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลยุวธรรมทูต ผู้นำแห่งความหวัง สู่ปีศักดิ์สิทธิ์2025
ตลอดวัน
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองท่านนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย ศาสนนามภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล
07:30-09:00
หอประชุมเดอ มงฟอร์ตต้อนรับคุณพ่อ Hugh Gillespie, SMM และคณะผู้แทน MAs (Montfort Associates)
10:00-13:00
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 ช่วงเช้า และเริ่มเรียนครั้งที่ 1 ช่วงบ่าย
ตลอดวัน
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีรังสิต
ตลอดวัน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลค่ายกระแสเรียกคณะภราดาเซนต์คาเบรียล "หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 47"
ตลอดวัน
ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาค่ายกระแสเรียกคณะภราดาเซนต์คาเบรียล "หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 47"
ตลอดวัน
ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาค่ายกระแสเรียกคณะภราดาเซนต์คาเบรียล "หลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 47"
ตลอดวัน
ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ตลอดวัน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล| หัวข้อข่าว | วันที่โพสต์ข่าว | หน่วยงาน | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
| อัลบั้มภาพ | วันที่โพสต์อัลบั้มรูป | เวลาที่เปลี่ยนแปลง | |
|
|
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา งานวันครูฝรั่งเศสสากลครั้งที่ 7 | 26/11/2568 | 09:50:34 |
| ชื่อแผนงาน | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
| ชื่อโครงการ | หลักการและเหตุผล | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง | คณะกรรมการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | มอบหมายหน้าที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณรายรับ | งบประมาณรายจ่าย | แนวทางการติดตามและประเมินผล | ข่าวที่เกี่ยวข้อง | อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง |
| กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ | |||
| หัวข้อกฤตภาค | หน่วยงาน | ผู้หา/ผู้จัดทำ | เวลาที่เปลี่ยนแปลง |
| Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้ | |||
| หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง | |
| FAQ ที่ Update ในวันนี้ | |||
| หัวข้อ | วันที่โพส | เวลาที่เปลี่ยนแปลง | |
| ประมวลภาพและผลงาน | |
| โรงเรียน | จำนวน |